Sistem Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai
Silakan Login
SIM TPP
Unit Kerja
Pusat Kendali Sistem TPP Pemerintah Provinsi Jambi
| Nama Jabatan | Kelas | Total TPP Kepgub | Aksi |
|---|---|---|---|
| Memuat... | |||
Maksimal hanya diperbolehkan 2 akun Super Admin.
| Username | Role | Aksi | |
|---|---|---|---|
| Memuat... | |||
Klik salah satu bulan di bawah ini. Tombol otomatis menyesuaikan barisnya.
| NIP | Nama Pegawai | Golongan | Unit Kerja | Jabatan | Rekening | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat... | ||||||
Periode:
Berikut adalah landasan hukum yang digunakan sebagai pondasi algoritma perhitungan pada aplikasi SIM TPP ini.
Perhitungan amprah gaji di SIM TPP mengikuti standar akuntansi gaji ASN baku. Semua elemen dihitung bulat ke rupiah terdekat sebelum dijumlahkan, guna mencegah selisih 1 rupiah akibat pembulatan desimal massal.
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) berpatokan pada Penghasilan Netto Setahun dikurangi PTKP untuk mendapatkan PKP (Penghasilan Kena Pajak). Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menentukan PKP & Tarif Progresif:
Mulai 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 per bulan untuk ASN wajib menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP No.58/2023 & PMK No.168/2023.
Cara Kerja Sistem Aplikasi:
Penentuan persentase potongan pajak bulanan diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023 berdasarkan Penghasilan Bruto Sebulan dan Kategori TER (Status PTKP).
Untuk PTKP: TK/0, TK/1, K/0
| Bruto Sebulan | Tarif |
|---|---|
| s.d. Rp 5.400.000 | 0% |
| > 5,4 Jt - 5,65 Jt | 0.25% |
| > 5,65 Jt - 5,95 Jt | 0.5% |
| > 8,55 Jt - 9,65 Jt | 1.5% |
| > 12,5 Jt - 13,75 Jt | 4% |
| ... s.d. > 94 Jt | 34% |
Untuk PTKP: TK/2, TK/3, K/1, K/2
| Bruto Sebulan | Tarif |
|---|---|
| s.d. Rp 6.200.000 | 0% |
| > 6,2 Jt - 6,5 Jt | 0.25% |
| > 6,5 Jt - 6,85 Jt | 0.5% |
| > 9,2 Jt - 10,75 Jt | 1.5% |
| > 13,6 Jt - 14,95 Jt | 4% |
| ... s.d. > 97 Jt | 34% |
Untuk PTKP: K/3
| Bruto Sebulan | Tarif |
|---|---|
| s.d. Rp 6.600.000 | 0% |
| > 6,6 Jt - 6,95 Jt | 0.25% |
| > 6,95 Jt - 7,35 Jt | 0.5% |
| > 8,85 Jt - 9,8 Jt | 1.25% |
| > 12,05 Jt - 13,2 Jt | 3% |
| ... s.d. > 97 Jt | 34% |
Pajak TER dihitung berdasarkan Gaji Kotor + TPP Netto di bulan tersebut. Jika total keduanya masih di bawah Batas Aman, maka tarif pemotongannya otomatis 0%. Berikut batas amannya:
Khusus bulan Desember, sistem beralih dari metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) menjadi metode Clearing Progresif (Pasal 17) sesuai amanat PMK 168/2023. Hal ini dilakukan untuk memastikan pajak yang dibayar setahun pas (tidak lebih, tidak kurang).
| Username | Unit Kerja | Role | Aksi | |
|---|---|---|---|---|
| Memuat... | ||||
SIM TPP ONLINE © 2026 Pemerintah Provinsi Jambi
Created with ❤️ by : Fary | Kebijakan Privasi & Keamanan
| UMUM & CUTI | ALPA | TERLAMBAT DATANG (TD) | CEPAT PULANG (CP) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | K/P | S | C | TK | AS/UB | TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 |
| URAIAN ELEMEN PENGHITUNGAN | BK | PK | KK | TB | KP | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. PAGU TPP (100% KEPGUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Bobot Produktivitas Kerja (60%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Nilai PK (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Potongan Absen PK (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Akhir Produktivitas Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Bobot Disiplin Kerja (40%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Potongan Apel/UB (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Potongan Absen DK (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Akhir Disiplin Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. JUMLAH TOTAL PENGURANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. TPP BRUTO (DASAR PAJAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telah Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru (PMK 168/2023)
| Gaji Kotor (Amprah) | 0 |
| (+) TPP Bruto (Sudah pot. Disiplin/Kinerja) | 0 |
| TOTAL DPP TER SEBULAN | 0 |
| Kategori TER | TER |
| Tarif Efektif TER | 0% |
| Total PPh 21 Terutang | 0 |
| (-) PPh 21 Gaji (Lunas) | 0 |
| Masa Pajak | Gaji Bruto | TPP Bruto (Sudah pot. Disiplin/Kinerja) | Iuran Pensiun (IWP) | PPh 21 Gaji (Lunas) | PPh 21 TPP (Disetor) |
|---|
| 1. Total Penghasilan Bruto Setahun | |
| Akumulasi Gaji Bruto Setahun | 0 |
| Akumulasi TPP Bruto Setahun | 0 |
| TOTAL BRUTO SETAHUN (Real) | 0 |
| 2. Pengurang & Penghasilan Netto | |
| (-) Biaya Jabatan (5% dari Bruto, Max 6 Jt) | 0 |
| (-) Iuran Pensiun / IWP Setahun | 0 |
| PENGHASILAN NETTO SETAHUN | 0 |
| (-) PTKP () | 0 |
| JUMLAH PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) | 0 |
| Total PPh 21 Terutang Setahun | 0 |
| Dari PKP menggunakan tarif progresif (5%, 15%, 25%, dst) | |
| (-) PPh 21 Sdh Disetor (Jan-Nov) | 0 |
| (-) PPh 21 Gaji Bulan Desember | 0 |
| Uraian Penghasilan Bruto (DPP) | Nilai Pajak Terutang |
|---|---|
| 1. Total Bruto Induk () | 0 |
| 2. Total Bruto (Bulan Ini) | 0 |
| 3. TOTAL PENGHASILAN GABUNGAN (1 + 2) | 0 |
| 4. Tarif TER Berlaku (Kategori ) | 0% |
| 5. TOTAL PPh 21 TERUTANG (Baris 3 x Baris 4) | 0 |
| 6. (-) PPh 21 yang Sudah Dipotong di Bulan Induk | 0 |
| Gaji Kotor Sebulan | 0 |
| Gaji Kotor Setahun (12x) | 0 |
| (-) Biaya Jabatan (5%) | 0 |
| (-) Iuran Pensiun (IWP 4.75%) | 0 |
| Penghasilan Netto Setahun | 0 |
| (-) PTKP () | 0 |
| PKP Gaji (Dibulatkan) | 0 |
| PPh 21 Gaji (Pasal 17) | 0 |
| Gaji Kotor Sebulan | 0 |
| TPP Kepgub (100%) | 0 |
| (-) Potongan Kinerja | 0 |
| (-) Potongan Disiplin | 0 |
| TPP Bruto Sebulan | 0 |
| Bruto Sebulan (Gaji + TPP) | 0 |
| Total Bruto Setahun (x12) | 0 |
| (-) Biaya Jabatan Setahun | 0 |
| (-) IWP Setahun | 0 |
| Netto Total Setahun | 0 |
| (-) PTKP () | 0 |
| PKP Total (Dibulatkan) | 0 |
| PPh 5% (s/d 60 Jt) | 0 |
| PPh 15% (60 Jt - 250 Jt) | 0 |
| PPh 25% (250 Jt - 500 Jt) | 0 |
| PPh 30% (500 Jt - 5 M) | 0 |
| PPh 35% (> 5 M) | 0 |
| Total PPh 21 Setahun | 0 |
| Rata-rata PPh 21 Sebulan | 0 |
Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 & PMK 168/2023, Terhitung mulai 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 masa bulanan wajib menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Kategori TER ditentukan dari Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan (PTKP):
Jika total Gaji Kotor + TPP Bruto di bulan ini belum melewati Batas Aman di atas, maka tarif pemotongannya otomatis 0%.
| I. GAJI KOTOR (Dari Amprah) | 0 | |
| II. PERHITUNGAN TPP | ||
| 1. | Beban Kerja (BK) | 0 |
| 2. | Prestasi Kerja (PK) | 0 |
| 3. | Kondisi Kerja (KK) | 0 |
| 4. | Tempat Bertugas (TB) | 0 |
| 5. | Kelangkaan Profesi (KP) | 0 |
| Jumlah TPP Bruto (Sudah pot. Disiplin/Kinerja) | 0 | |
| b. Tambahan Tunjangan BPJS 4% | 0 | |
| c. JUMLAH TPP + BPJS 4% (a + b) | 0 | |
| III. PERHITUNGAN PENGURANGAN TPP | ||
| a. Potongan IWP 1% | 0 | |
| b. Potongan PPh 21 (TER) | 0 | |
| c. Potongan BPJS 4% | 0 | |
| d. JUMLAH POTONGAN (a + b + c) | 0 | |
| IV. TOTAL JUMLAH (II.c - III.d) | 0 | |
| V. JUMLAH TPP NETTO (BERSIH) | 0 | |
| Waktu | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|
| Memuat... | |||
| Waktu | Unit Kerja | Pengunggah | Keterangan | Status & Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Memuat... | ||||
| No | Induk / Sub Unit OPD | Unit Kerja | Aksi |
|---|---|---|---|
| Memuat data... | |||
Pastikan Anda telah mengeklik tombol SIMPAN AMPRAH GAJI dan SIMPAN PERHITUNGAN TPP untuk pegawai yang Anda kelola bulan ini.
🔥 DATA YANG BELUM DISIMPAN TIDAK AKAN MUNCUL DI HASIL CETAKAN INI!
Pemerintah Provinsi Jambi melalui aplikasi SIM TPP berkomitmen penuh untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Sistem ini mengumpulkan dan mengolah data terbatas untuk kepentingan administratif penggajian dan tunjangan, meliputi:
Data diolah semata-mata untuk penghitungan akurat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pemenuhan kewajiban perpajakan (PPh 21) sesuai regulasi PMK terbaru, serta pelaporan administratif internal Pemerintah Provinsi Jambi.
Penyalahgunaan data dan pelanggaran kerahasiaan dalam sistem ini akan ditindak tegas dan dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sesuai PP No. 94 Tahun 2021, serta ketentuan sanksi pidana/denda yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.
Fitur ini akan menimpa/menambah data Pegawai & SKP pada periode ini berdasarkan NIP. Aman: Data Gaji & Absensi yang sudah diketik tidak akan hilang.